LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 1944 A 1946
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
1° REGION MILITAIRE (LILLE) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III A 000 001 A III A 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III A 100 001 A III A 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | |
III A 200 001 A III A 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III A 300 001 A III A 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III A 400 001 A III A 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III A 500 001 A III A 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III A 600 001 A III A 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III A 700 001 A III A 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III A 800 001 A III A 850 000 | AUTOCARS | |
III A 850 001 A III A 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III A 950 001 A III A 999 999 | TRACTEURS | |
III A 1 000 001 A III A 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III A 1 500 001 A III A 1 600 000 | REMORQUES | |
2° REGION MILITAIRE (AMIENS) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III B 000 001 A III B 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III B 100 001 A III B 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III B 200 001 A III B 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III B 300 001 A III B 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III B 400 001 A III B 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III B 500 001 A III B 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III B 600 001 A III B 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III B 700 001 A III B 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III B 800 001 A III B 850 000 | AUTOCARS | |
III B 850 001 A III B 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III B 950 001 A III B 999 999 | TRACTEURS | |
III B 1 000 001 A III B 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III B 1 500 001 A III B 1 600 000 | REMORQUES | |
3° REGION MILITAIRE (ROUEN) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III C 000 001 A III C 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III C 100 001 A III C 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III C 200 001 A III C 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III C 300 001 A III C 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III C 400 001 A III C 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III C 500 001 A III C 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III C 600 001 A III C 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III C 700 001 A III C 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III C 800 001 A III C 850 000 | AUTOCARS | |
III C 850 001 A III C 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III C 950 001 A III C 999 999 | TRACTEURS | |
III C 1 000 001 A III C 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III C 1 500 001 A III C 1 600 000 | REMORQUES | |
4° REGION MILITAIRE (ANGERS) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III D 000 001 A III D 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III D 100 001 A III D 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III D 200 001 A III D 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III D 300 001 A III D 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III D 400 001 A III D 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III D 500 001 A III D 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III D 600 001 A III D 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III D 700 001 A III D 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III D 800 001 A III D 850 000 | AUTOCARS | |
III D 850 001 A III D 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III D 950 001 A III D 999 999 | TRACTEURS | |
III D 1 000 001 A III D 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III D 1 500 001 A III D 1 600 000 | REMORQUES | |
5° REGION MILITAIRE (ORLEANS) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III E 000 001 A III E 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III E 100 001 A III E 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III E 200 001 A III E 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III E 300 001 A III E 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III E 400 001 A III E 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III E 500 001 A III E 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III E 600 001 A III E 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III E 700 001 A III E 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III E 800 001 A III E 850 000 | AUTOCARS | |
III E 850 001 A III E 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III E 950 001 A III E 999 999 | TRACTEURS | |
III E 1 000 001 A III E 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III E 1 500 001 A III E 1 600 000 | REMORQUES | |
6° REGION MILITAIRE (CHALONS-SUR-MARNE) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III F 000 001 A III F 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | LISTE |
III F 100 001 A III F 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | |
III F 200 001 A III F 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III F 300 001 A III F 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III F 400 001 A III F 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III F 500 001 A III F 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III F 600 001 A III F 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III F 700 001 A III F 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III F 800 001 A III F 850 000 | AUTOCARS | |
III F 850 001 A III F 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III F 950 001 A III F 999 999 | TRACTEURS | |
III F 1 000 001 A III F 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III F 1 500 001 A III F 1 600 000 | REMORQUES | |
8° REGION MILITAIRE (DIJON) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III H 000 001 A III H 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III H 100 001 A III H 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III H 200 001 A III H 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III H 300 001 A III H 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III H 400 001 A III H 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III H 500 001 A III H 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III H 600 001 A III H 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III H 700 001 A III H 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III H 800 001 A III H 850 000 | AUTOCARS | |
III H 850 001 A III H 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III H 950 001 A III H 999 999 | TRACTEURS | |
III H 1 000 001 A III H 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III H 1 500 001 A III H 1 600 000 | REMORQUES | |
9° REGION MILITAIRE (POITIERS) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III G 000 001 A III G 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III G 100 001 A III G 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III G 200 001 A III G 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III G 300 001 A III G 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III G 400 001 A III G 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III G 500 001 A III G 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III G 600 001 A III G 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III G 700 001 A III G 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III G 800 001 A III G 850 000 | AUTOCARS | |
III G 850 001 A III G 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III G 950 001 A III G 999 999 | TRACTEURS | |
III G 1 000 001 A III G 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III G 1 500 001 A III G 1 600 000 | REMORQUES | |
10° REGION MILITAIRE (STRASBOURG) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III L 000 001 A III L 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III L 100 001 A III L 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III L 200 001 A III L 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III L 300 001 A III L 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III L 400 001 A III L 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III L 500 001 A III L 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III L 600 001 A III L 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III L 700 001 A III L 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III L 800 001 A III L 850 000 | AUTOCARS | |
III L 850 001 A III L 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III L 950 001 A III L 999 999 | TRACTEURS | |
III L 1 000 001 A III L 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | LISTE |
III L 1 500 001 A III L 1 600 000 | REMORQUES | |
11° REGION MILITAIRE (NANTES) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III N 000 001 A III N 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III N 100 001 A III N 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III N 200 001 A III N 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III N 300 001 A III N 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III N 400 001 A III N 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III N 500 001 A III N 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III N 600 001 A III N 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III N 700 001 A III N 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III N 800 001 A III N 850 000 | AUTOCARS | |
III N 850 001 A III N 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III N 950 001 A III N 999 999 | TRACTEURS | |
III N 1 000 001 A III N 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III N 1 500 001 A III N 1 600 000 | REMORQUES | |
12° REGION MILITAIRE (LIMOGES) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III Q 000 001 A III Q 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III Q 100 001 A III Q 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III Q 200 001 A III Q 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III Q 300 001 A III Q 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III Q 400 001 A III Q 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III Q 500 001 A III Q 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III Q 600 001 A III Q 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III Q 700 001 A III Q 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III Q 800 001 A III Q 850 000 | AUTOCARS | |
III Q 850 001 A III Q 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III Q 950 001 A III Q 999 999 | TRACTEURS | |
III Q 1 000 001 A III Q 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III Q 1 500 001 A III Q 1 600 000 | REMORQUES | |
13° REGION MILITAIRE (CLERMONT-FERRAND) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III R 000 001 A III R 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III R 100 001 A III R 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | |
III R 200 001 A III R 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III R 300 001 A III R 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III R 400 001 A III R 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III R 500 001 A III R 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III R 600 001 A III R 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III R 700 001 A III R 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III R 800 001 A III R 850 000 | AUTOCARS | |
III R 850 001 A III R 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III R 950 001 A III R 999 999 | TRACTEURS | |
III R 1 000 001 A III R 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III R 1 500 001 A III R 1 600 000 | REMORQUES | |
14° REGION MILITAIRE (LYON) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III S 000 001 A III S 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III S 100 001 A III S 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III S 200 001 A III S 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III S 300 001 A III S 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III S 400 001 A III S 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III S 500 001 A III S 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III S 600 001 A III S 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III S 700 001 A III S 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III S 800 001 A III S 850 000 | AUTOCARS | |
III S 850 001 A III S 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III S 950 001 A III S 999 999 | TRACTEURS | |
III S 1 000 001 A III S 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III S 1 500 001 A III S 1 600 000 | REMORQUES | |
15° REGION MILITAIRE (MARSEILLE) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III T 000 001 A III T 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III T 100 001 A III T 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | |
III T 200 001 A III T 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III T 300 001 A III T 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III T 400 001 A III T 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III T 500 001 A III T 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III T 600 001 A III T 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III T 700 001 A III T 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III T 800 001 A III T 850 000 | AUTOCARS | |
III T 850 001 A III T 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III T 950 001 A III T 999 999 | TRACTEURS | |
III T 1 000 001 A III T 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III T 1 500 001 A III T 1 600 000 | REMORQUES | |
16° REGION MILITAIRE (MONTPELLIER) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III U 000 001 A III U 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III U 100 001 A III U 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III U 200 001 A III U 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III U 300 001 A III U 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III U 400 001 A III U 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III U 500 001 A III U 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III U 600 001 A III U 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III U 700 001 A III U 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III U 800 001 A III U 850 000 | AUTOCARS | |
III U 850 001 A III U 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III U 950 001 A III U 999 999 | TRACTEURS | |
III U 1 000 001 A III U 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III U 1 500 001 A III U 1 600 000 | REMORQUES | |
17° REGION MILITAIRE (TOULOUSE) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III V 000 001 A III V 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III V 100 001 A III V 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | |
III V 200 001 A III V 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III V 300 001 A III V 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III V 400 001 A III V 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III V 500 001 A III V 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III V 600 001 A III V 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III V 700 001 A III V 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III V 800 001 A III V 850 000 | AUTOCARS | |
III V 850 001 A III V 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III V 950 001 A III V 999 999 | TRACTEURS | |
III V 1 000 001 A III V 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III V 1 500 001 A III V 1 600 000 | REMORQUES | |
18° REGION MILITAIRE (BORDEAUX) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III X 000 001 A III X 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III X 100 001 A III X 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | |
III X 200 001 A III X 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III X 300 001 A III X 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III X 400 001 A III X 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III X 500 001 A III X 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III X 600 001 A III X 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III X 700 001 A III X 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III X 800 001 A III X 850 000 | AUTOCARS | |
III X 850 001 A III X 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III X 950 001 A III X 999 999 | TRACTEURS | |
III X 1 000 001 A III X 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III X 1 500 001 A III X 1 600 000 | REMORQUES | |
20° REGION MILITAIRE (NANCY) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III W 000 001 A III W 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III W 100 001 A III W 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | |
III W 200 001 A III W 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | LISTE |
III W 300 001 A III W 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III W 400 001 A III W 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III W 500 001 A III W 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III W 600 001 A III W 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III W 700 001 A III W 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III W 800 001 A III W 850 000 | AUTOCARS | |
III W 850 001 A III W 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III W 950 001 A III W 999 999 | TRACTEURS | |
III W 1 000 001 A III W 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III W 1 500 001 A III W 1 600 000 | REMORQUES | |
21° REGION MILITAIRE (METZ) | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III P 000 001 A III P 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III P 100 001 A III P 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III P 200 001 A III P 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III P 300 001 A III P 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III P 400 001 A III P 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III P 500 001 A III P 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III P 600 001 A III P 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III P 700 001 A III P 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III P 800 001 A III P 850 000 | AUTOCARS | |
III P 850 001 A III P 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III P 950 001 A III P 999 999 | TRACTEURS | |
III P 1 000 001 A III P 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III P 1 500 001 A III P 1 600 000 | REMORQUES | |
REGION MILITAIRE DE PARIS | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III Z 000 001 A III Z 100 000 | MOTOCYCLETTES ET SIDE-CARS | |
III Z 100 001 A III Z 200 000 | VOITURES DE LIAISON ORDINAIRES | LISTE |
III Z 200 001 A III Z 300 000 | VOITURES DE GRANDE LIAISON | |
III Z 300 001 A III Z 400 000 | AMBULANCES ET AUTOCARS SANITAIRES | |
III Z 400 001 A III Z 500 000 | VEHICULES UTLITAIRES (CHARGE UTILE INFERIEURE A 2 TONNES) | |
III Z 500 001 A III Z 600 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE DE 2 TONNES A 5 TONNES) | |
III Z 600 001 A III Z 700 000 | CAMIONS ORDINAIRES (CHARGE UTILE SUPERIEURE A 5 TONNES) | |
III Z 700 001 A III Z 800 000 | CAMIONS SPECIAUX | |
III Z 800 001 A III Z 850 000 | AUTOCARS | |
III Z 850 001 A III Z 950 000 | TRACTEURS DE SEMI-REMORQUE | |
III Z 950 001 A III Z 999 999 | TRACTEURS | |
III Z 1 000 001 A III Z 1 100 000 | CHARS DE COMBAT ET AUTOMITRAILLEUSES | |
III Z 1 500 001 A III Z 1 600 000 | REMORQUES |
Voiture de grande liaison Mercedes-Benz 540 K immatriculée III L 201 625 appartenant à la Compagnie Hors-Rang du 3° Bataillon du Régiment de Marche du Tchad en 1945
Elle est immatriculée dans la série des voitures de grande liaison de la 10° Région Militaire (Strasbourg)
© Droits Réservés - Auteur Inconnu
© I-M-F 1914 à nos jours
Date de dernière mise à jour : 18/03/2023