LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 1998
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
GENDARMERIE NATIONALE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 2980 0001 A III 2980 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 2981 0001 A III 2981 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 112 | LISTE |
III 2982 0001 A III 2982 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 2983 0001 A III 2983 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 2984 0001 A III 2984 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 2985 0001 A III 2985 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 2986 0001 A III 2986 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 2987 0001 A III 2987 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 2988 0001 A III 2988 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 2989 0001 A III 2989 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
ARMEE DE TERRE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 6980 0001 A III 6980 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 6 | LISTE |
III 6981 0001 A III 6981 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 6982 0001 A III 6982 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 6983 0001 A III 6983 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | 68 | LISTE |
III 6984 0001 A III 6984 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 6985 0001 A III 6985 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 6986 0001 A III 6986 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 6987 0001 A III 6987 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 6988 0001 A III 6988 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 6989 0001 A III 6989 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
ARMEE DE L'AIR | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 7980 0001 A III 7980 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 7981 0001 A III 7981 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 7982 0001 A III 7982 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 7983 0001 A III 7983 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | 2 | LISTE |
III 7984 0001 A III 7984 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 7985 0001 A III 7985 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 7986 0001 A III 7986 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 7987 0001 A III 7987 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | 1 | LISTE |
III 7988 0001 A III 7988 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 7989 0001 A III 7989 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
MARINE NATIONALE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 8980 0001 A III 8980 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 8981 0001 A III 8981 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 8982 0001 A III 8982 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 8983 0001 A III 8983 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 8984 0001 A III 8984 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 8985 0001 A III 8985 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 8986 0001 A III 8986 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 8987 0001 A III 8987 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 8988 0001 A III 8988 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 8989 0001 A III 8989 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 9980 0001 A III 9980 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 9981 0001 A III 9981 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 9982 0001 A III 9982 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 9983 0001 A III 9983 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 9984 0001 A III 9984 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 9985 0001 A III 9985 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 9986 0001 A III 9986 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 9987 0001 A III 9987 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 9988 0001 A III 9988 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 9989 0001 A III 9989 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
TOUTES ARMEES, DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III E800001 A III E809999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 20 | LISTE |
© I-M-F 1914 à nos jours
Date de dernière mise à jour : 08/05/2023