1998
GENDARMERIE NATIONALE | ||||||
Voitures de Liaison Tout-Terrains et Routières, Autocars | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
III 2981 0137 | Renault (FR) | Clio | Voiture de liaison routière (4x2) | DNID | ||
III 2981 0619 | Peugeot (FR) | 306 1.9 D | Voiture de liaison routière (4x2) | DNID | ||
III 2981 1166 | Peugeot (FR) | 306 S16 | Voiture de liaison routière (4x2) | DNID | ||
III 2981 1300 | Land Rover (GB) | Defender 110 Td5 | Voiture de liaison tout-terrain (4x4) | DNID | ||
III 2981 1344 | Land Rover (GB) | Defender 110 Td5 | Voiture de liaison tout-terrain (4x4) | DNID | ||
III 2981 1357 | Land Rover (GB) | Defender 110 Td5 | Voiture de liaison tout-terrain (4x4) | DNID | ||
III 2981 1358 | Land Rover (GB) | Defender 110 Td5 | Voiture de liaison tout-terrain (4x4) | DNID | ||
III 2981 1575 | Renault (FR) | Clio | Voiture de liaison routière (4x2) | DNID | ||
III 2981 1847 | Renault (FR) | Clio | Voiture de liaison routière (4x2) | DNID | ||
Camionnettes Utilitaires et Spécialisées | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
III 2982 0328 | Peugeot (FR) | Partner 1.8 D | Camionnette non spécialisée (4x2) | DNID | ||
Camions Utilitaires et Spécialisés, Tracteurs et Engins Tracteurs de Franchissement, de Terrassement et de Manutention, Grues | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Engins Blindés | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Motos et Triporteurs | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Avant-Trains, Remorques, Semi-Remorques et Engins Tractés | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
ARMEE DE TERRE | ||||||
Voitures de Liaison Tout-Terrains et Routières, Autocars | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Camionnettes Utilitaires et Spécialisées | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
III 6982 0085 | Citroën (FR) | Jumpy | Camionnette 8 places (4x2) | DNID | ||
Camions Utilitaires et Spécialisés, Tracteurs et Engins Tracteurs de Franchissement, de Terrassement et de Manutention, Grues | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Engins Blindés | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
III 6984 0012 | Nexter (FR) | Leclerc EMAT | Char de combat | AP | ||
Motos et Triporteurs | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Avant-Trains, Remorques, Semi-Remorques et Engins Tractés | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
ARMEE DE L'AIR | ||||||
Voitures de Liaison Tout-Terrains et Routières, Autocars | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
III 7981 0087 | Renault (FR) | Medium MRC 35 | Autocar 35 places | DNID | ||
Camionnettes Utilitaires et Spécialisées | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Camions Utilitaires et Spécialisés, Tracteurs et Engins Tracteurs de Franchissement, de Terrassement et de Manutention, Grues | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Engins Blindés | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Motos et Triporteurs | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Avant-Trains, Remorques, Semi-Remorques et Engins Tractés | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
MARINE NATIONALE | ||||||
Voitures de Liaison Tout-Terrains et Routières, Autocars | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Camionnettes Utilitaires et Spécialisées | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Camions Utilitaires et Spécialisés, Tracteurs et Engins Tracteurs de Franchissement, de Terrassement et de Manutention, Grues | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Engins Blindés | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Motos et Triporteurs | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Avant-Trains, Remorques, Semi-Remorques et Engins Tractés | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
DIRECTIONS ET SERVICES COMMUNS | ||||||
Voitures de Liaison Tout-Terrains et Routières, Autocars | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Camionnettes Utilitaires et Spécialisées | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
III 9982 0136 | Peugeot (FR) | 106 Electric | Voiture de liaison (4x2) | DNID | ||
Camions Utilitaires et Spécialisés, Tracteurs et Engins de Franchissement, de Terrassement et de Manutention, Grues | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
III 8983 0015 | Renault (FR) | Midliner M210 | Camion fourgon-pompe tonne (4x2) | MP de Brest | DNID | |
Engins Blindés | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Motos et Triporteurs | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Untié | Source |
Avant-Trains, Remorques, Semi-Remorques et Engins Tractés | ||||||
Immatriculation | Constructeur | Modèle | Description | Nom de Baptême | Unité | Source |
Date de dernière mise à jour : 08/04/2018