LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 1968
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
ARMEE DE TERRE ET GENDARMERIE NATIONALE | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 280 0001 A III 280 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | LISTE |
III 281 0001 A III 281 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 282 0001 A III 282 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 283 0001 A III 283 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | LISTE |
III 284 0001 A III 284 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | LISTE |
III 285 0001 A III 285 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | LISTE |
III 286 0001 A III 286 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 287 0001 A III 287 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | LISTE |
III 288 0001 A III 288 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | LISTE |
III 289 0001 A III 289 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
ARMEE DE L'AIR | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 380 0001 A III 380 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 381 0001 A III 381 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 382 0001 A III 382 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 383 0001 A III 383 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 384 0001 A III 384 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 385 0001 A III 385 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 386 0001 A III 386 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 387 0001 A III 387 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 388 0001 A III 388 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 389 0001 A III 389 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
MARINE NATIONALE | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 480 0001 A III 480 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 481 0001 A III 481 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 482 0001 A III 482 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 483 0001 A III 483 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 484 0001 A III 484 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 485 0001 A III 485 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 486 0001 A III 486 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 487 0001 A III 487 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 488 0001 A III 488 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 489 0001 A III 489 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 580 0001 A III 580 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 581 0001 A III 581 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 582 0001 A III 582 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 583 0001 A III 583 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 584 0001 A III 584 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 585 0001 A III 585 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 586 0001 A III 586 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 587 0001 A III 587 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 588 0001 A III 588 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 589 0001 A III 589 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
TOUTES ARMEES, DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III B800001 A III B809999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) |
© I-M-F 1914 à nos jours
Date de dernière mise à jour : 18/03/2023