LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 1964
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
ARMEE DE TERRE ET GENDARMERIE NATIONALE | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 240 0001 A III 240 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | LISTE |
III 241 0001 A III 241 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | LISTE |
III 242 0001 A III 242 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 243 0001 A III 243 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | LISTE |
III 244 0001 A III 244 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | LISTE |
III 245 0001 A III 245 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | LISTE |
III 246 0001 A III 246 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 247 0001 A III 247 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 248 0001 A III 248 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | LISTE |
III 249 0001 A III 249 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
ARMEE DE L'AIR | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 340 0001 A III 340 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 341 0001 A III 341 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 342 0001 A III 342 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 343 0001 A III 343 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 344 0001 A III 344 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 345 0001 A III 345 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 346 0001 A III 346 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 347 0001 A III 347 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 348 0001 A III 348 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 349 0001 A III 349 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
MARINE NATIONALE | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 440 0001 A III 440 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 441 0001 A III 441 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 442 0001 A III 442 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 443 0001 A III 443 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 444 0001 A III 444 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 445 0001 A III 445 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 446 0001 A III 446 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 447 0001 A III 447 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 448 0001 A III 448 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 449 0001 A III 449 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 540 0001 A III 540 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 541 0001 A III 541 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 542 0001 A III 542 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 543 0001 A III 543 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 544 0001 A III 544 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 545 0001 A III 545 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 546 0001 A III 546 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 547 0001 A III 547 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 548 0001 A III 548 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 549 0001 A III 549 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
TOUTES ARMEES, DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III B400001 A III B409999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) |
© I-M-F 1914 à nos jours
Date de dernière mise à jour : 09/01/2023