
LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 1974
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
| ARMEE DE TERRE ET GENDARMERIE NATIONALE | ||
| Plages attribuées | Catégories de véhicules | Listes |
| III 640 0001 A III 640 9999 | Avant-trains, remorques, semi-remorques, engins tractés de franchissement, de terrassement et de manutention (neufs et reconstruits) | |
| III 641 0001 A III 641 9999 | Voitures de liaison tous terrains et routières, autocars (neufs) | Liste |
| III 642 0001 A III 642 9999 | Camionnettes utilitaires et spécialisées, breaks (neufs) | Liste |
| III 643 0001 A III 643 9999 | Camions utilitaires et spécialisés, tracteurs, engins tracteurs de franchissement, de terrassement et de manutention, grues (neufs) | Liste |
| III 644 0001 A III 644 9999 | Engins blindés (neufs) | Liste |
| III 645 0001 A III 645 9999 | Voitures de liaison tous terrains et routières, autocars (reconstruits) | Liste |
| III 646 0001 A III 646 9999 | Camionnettes utilitaires et spécialisées, breaks (reconstruits) | |
| III 647 0001 A III 647 9999 | Camions utilitaires et spécialisés, tracteurs, engins tracteurs de franchissement, de terrassement et de manutention, grues (reconstruits) | |
| III 648 0001 A III 648 9999 | Engins blindés (reconstruits) | Liste |
| III 649 0001 A III 649 9999 | Motocyclettes, triporteurs (neufs et reconstruits) | Liste |
| ARMEE DE L'AIR | ||
| Plages attribuées | Catégories de véhicules | Listes |
| III 740 0001 A III 740 9999 | Avant-trains, remorques, semi-remorques, engins tractés de franchissement, de terrassement et de manutention (neufs et reconstruits) | |
| III 741 0001 A III 741 9999 | Voitures de liaison tous terrains et routières, autocars (neufs) | Liste |
| III 742 0001 A III 742 9999 | Camionnettes utilitaires et spécialisées, breaks (neufs) | Liste |
| III 743 0001 A III 743 9999 | Camions utilitaires et spécialisés, tracteurs, engins tracteurs de franchissement, de terrassement et de manutention, grues (neufs) | Liste |
| III 744 0001 A III 744 9999 | Engins blindés (neufs) | |
| III 745 0001 A III 745 9999 | Voitures de liaison tous terrains et routières, autocars (reconstruits) | |
| III 746 0001 A III 746 9999 | Camionnettes utilitaires et spécialisées, breaks (reconstruits) | |
| III 747 0001 A III 747 9999 | Camions utilitaires et spécialisés, tracteurs, engins tracteurs de franchissement, de terrassement et de manutention, grues (reconstruits) | |
| III 748 0001 A III 748 9999 | Engins blindés (reconstruits) | |
| III 749 0001 A III 749 9999 | Motocyclettes, triporteurs (neufs et reconstruits) | |
| MARINE NATIONALE | ||
| Plages attribuées | Catégories de véhicules | Listes |
| III 840 0001 A III 840 9999 | Avant-trains, remorques, semi-remorques, engins tractés de franchissement, de terrassement et de manutention (neufs et reconstruits) | |
| III 841 0001 A III 841 9999 | Voitures de liaison tous terrains et routières, autocars (neufs) | Liste |
| III 842 0001 A III 842 9999 | Camionnettes utilitaires et spécialisées, breaks (neufs) | Liste |
| III 843 0001 A III 843 9999 | Camions utilitaires et spécialisés, tracteurs, engins tracteurs de franchissement, de terrassement et de manutention, grues (neufs) | |
| III 844 0001 A III 844 9999 | Engins blindés (neufs) | |
| III 845 0001 A III 845 9999 | Voitures de liaison tous terrains et routières, autocars (reconstruits) | |
| III 846 0001 A III 846 9999 | Camionnettes utilitaires et spécialisées, breaks (reconstruits) | |
| III 847 0001 A III 847 9999 | Camions utilitaires et spécialisés, tracteurs, engins tracteurs de franchissement, de terrassement et de manutention, grues (reconstruits) | |
| III 848 0001 A III 848 9999 | Engins blindés (reconstruits) | |
| III 849 0001 A III 849 9999 | Motocyclettes, triporteurs (neufs et reconstruits) | |
| DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
| Plages attribuées | Catégories de véhicules | Listes |
| III 940 0001 A III 940 9999 | Avant-trains, remorques, semi-remorques, engins tractés de franchissement, de terrassement et de manutention (neufs et reconstruits) | |
| III 941 0001 A III 941 9999 | Voitures de liaison tous terrains et routières, autocars (neufs) | Liste |
| III 942 0001 A III 942 9999 | Camionnettes utilitaires et spécialisées, breaks (neufs) | |
| III 943 0001 A III 943 9999 | Camions utilitaires et spécialisés, tracteurs, engins tracteurs de franchissement, de terrassement et de manutention, grues (neufs) | |
| III 944 0001 A III 944 9999 | Engins blindés (neufs) | |
| III 945 0001 A III 945 9999 | Voitures de liaison tous terrains et routières, autocars (reconstruits) | |
| III 946 0001 A III 946 9999 | Camionnettes utilitaires et spécialisées, breaks (reconstruits) | |
| III 947 0001 A III 947 9999 | Camions utilitaires et spécialisés, tracteurs, engins tracteurs de franchissement, de terrassement et de manutention, grues (reconstruits) | |
| III 948 0001 A III 948 9999 | Engins blindés (reconstruits) | |
| III 949 0001 A III 949 9999 | Motocyclettes, triporteurs (neufs et reconstruits) | |
| TOUTES ARMEES, DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
| Plages attribuées | Catégories de véhicules | Listes |
| III C400001 A III C409999 | Engins non autorisés à circuler sur la voie publique (neufs et reconstruits) | |
III 642 1080 CITROEN DS 21 d'une unité non identifée de la Gendarmerie Nationale.
© Auteur Inconnu - Droits Réservés

© I-M-F 1914 à nos jours

Date de dernière mise à jour : 03/10/2025