LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 1983
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
ARMEE DE TERRE ET GENDARMERIE NATIONALE | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 6830 0001 A III 6830 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 6831 0001 A III 6831 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | LISTE |
III 6832 0001 A III 6832 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 6833 0001 A III 6833 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | LISTE |
III 6834 0001 A III 6834 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 6835 0001 A III 6835 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 6836 0001 A III 6836 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 6837 0001 A III 6837 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 6838 0001 A III 6838 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 6839 0001 A III 6839 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
ARMEE DE L'AIR | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 7830 0001 A III 7830 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 7831 0001 A III 7831 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 7832 0001 A III 7832 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 7833 0001 A III 7833 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 7834 0001 A III 7834 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | LISTE |
III 7835 0001 A III 7835 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 7836 0001 A III 7836 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 7837 0001 A III 7837 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 7838 0001 A III 7838 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 7839 0001 A III 7839 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
MARINE NATIONALE | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 8830 0001 A III 8830 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 8831 0001 A III 8831 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 8832 0001 A III 8832 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 8833 0001 A III 8833 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 8834 0001 A III 8834 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 8835 0001 A III 8835 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 8836 0001 A III 8836 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 8837 0001 A III 8837 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 8838 0001 A III 8838 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 8839 0001 A III 8839 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 9830 0001 A III 9830 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 9831 0001 A III 9831 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 9832 0001 A III 9832 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 9833 0001 A III 9833 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | LISTE |
III 9834 0001 A III 9834 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 9835 0001 A III 9835 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 9836 0001 A III 9836 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 9837 0001 A III 9837 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 9838 0001 A III 9838 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 9839 0001 A III 9839 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
TOUTES ARMEES, DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III D300001 A III D309999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) |
© I-M-F 1914 à nos jours
Date de dernière mise à jour : 18/03/2023