LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 1987
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
ARMEE DE TERRE ET GENDARMERIE NATIONALE | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 6870 0001 A III 6870 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 6871 0001 A III 6871 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | LISTE |
III 6872 0001 A III 6872 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | LISTE |
III 6873 0001 A III 6873 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | LISTE |
III 6874 0001 A III 6874 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | LISTE |
III 6875 0001 A III 6875 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 6876 0001 A III 6876 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 6877 0001 A III 6877 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 6878 0001 A III 6878 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 6879 0001 A III 6879 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
ARMEE DE L'AIR | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 7870 0001 A III 7870 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 7871 0001 A III 7871 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 7872 0001 A III 7872 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 7873 0001 A III 7873 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 7874 0001 A III 7874 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 7875 0001 A III 7875 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 7876 0001 A III 7876 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 7877 0001 A III 7877 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 7878 0001 A III 7878 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 7879 0001 A III 7879 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
MARINE NATIONALE | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 8870 0001 A III 8870 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 8871 0001 A III 8871 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 8872 0001 A III 8872 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 8873 0001 A III 8873 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 8874 0001 A III 8874 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 8875 0001 A III 8875 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 8876 0001 A III 8876 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 8877 0001 A III 8877 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 8878 0001 A III 8878 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 8879 0001 A III 8879 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 9870 0001 A III 9870 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 9871 0001 A III 9871 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | LISTE |
III 9872 0001 A III 9872 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 9873 0001 A III 9873 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 9874 0001 A III 9874 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 9875 0001 A III 9875 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 9876 0001 A III 9876 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 9877 0001 A III 9877 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 9878 0001 A III 9878 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 9879 0001 A III 9879 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
TOUTES ARMEES, DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III D700001 A III D709999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) |
Autocar Renault S45 R immatriculé III 6871 1523 appartenant aux Ecoles de la Logistique et du Train.
© Droits Réservés - Auteur Inconnu
© I-M-F 1914 à nos jours
Date de dernière mise à jour : 18/03/2023