LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 1988
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
ARMEE DE TERRE ET GENDARMERIE NATIONALE | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 6880 0001 A III 6880 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 6881 0001 A III 6881 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | LISTE |
III 6882 0001 A III 6882 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | LISTE |
III 6883 0001 A III 6883 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | LISTE |
III 6884 0001 A III 6884 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | LISTE |
III 6885 0001 A III 6885 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 6886 0001 A III 6886 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 6887 0001 A III 6887 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 6888 0001 A III 6888 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 6889 0001 A III 6889 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
ARMEE DE L'AIR | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 7880 0001 A III 7880 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 7881 0001 A III 7881 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 7882 0001 A III 7882 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 7883 0001 A III 7883 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 7884 0001 A III 7884 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 7885 0001 A III 7885 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 7886 0001 A III 7886 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 7887 0001 A III 7887 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 7888 0001 A III 7888 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 7889 0001 A III 7889 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
MARINE NATIONALE | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 8880 0001 A III 8880 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 8881 0001 A III 8881 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 8882 0001 A III 8882 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 8883 0001 A III 8883 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 8884 0001 A III 8884 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 8885 0001 A III 8885 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 8886 0001 A III 8886 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 8887 0001 A III 8887 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 8888 0001 A III 8888 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 8889 0001 A III 8889 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III 9880 0001 A III 9880 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
III 9881 0001 A III 9881 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | |
III 9882 0001 A III 9882 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | |
III 9883 0001 A III 9883 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | |
III 9884 0001 A III 9884 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | |
III 9885 0001 A III 9885 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | |
III 9886 0001 A III 9886 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | |
III 9887 0001 A III 9887 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | |
III 9888 0001 A III 9888 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | |
III 9889 0001 A III 9889 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | |
TOUTES ARMEES, DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | ||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | TABLEAU |
III D800001 A III D809999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) | LISTE |
© I-M-F 1914 à nos jours
Date de dernière mise à jour : 18/03/2023