LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 2002
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
GENDARMERIE NATIONALE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 2020 0001 A III 2020 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 2021 0001 A III 2021 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 119 | LISTE |
III 2022 0001 A III 2022 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 25 | LISTE |
III 2023 0001 A III 2023 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 2024 0001 A III 2024 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 2025 0001 A III 2025 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 2026 0001 A III 2026 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 2027 0001 A III 2027 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 2028 0001 A III 2028 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 2029 0001 A III 2029 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 37 | LISTE |
ARMEE DE TERRE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 6020 0001 A III 6020 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 6021 0001 A III 6021 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 8 | LISTE |
III 6022 0001 A III 6022 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 3 | LISTE |
III 6023 0001 A III 6023 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | 40 | LISTE |
III 6024 0001 A III 6024 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | 2 | LISTE |
III 6025 0001 A III 6025 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 6026 0001 A III 6026 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 6027 0001 A III 6027 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 6028 0001 A III 6028 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 6029 0001 A III 6029 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
ARMEE DE L'AIR | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 7020 0001 A III 7020 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 1 | LISTE |
III 7021 0001 A III 7021 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 6 | LISTE |
III 7022 0001 A III 7022 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 10 | LISTE |
III 7023 0001 A III 7023 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | 6 | LISTE |
III 7024 0001 A III 7024 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 7025 0001 A III 7025 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 7026 0001 A III 7026 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 7027 0001 A III 7027 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | 1 | LISTE |
III 7028 0001 A III 7028 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 7029 0001 A III 7029 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
MARINE NATIONALE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 8020 0001 A III 8020 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 8021 0001 A III 8021 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 8022 0001 A III 8022 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 1 | LISTE |
III 8023 0001 A III 8023 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | 3 | LISTE |
III 8024 0001 A III 8024 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 8025 0001 A III 8025 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 8026 0001 A III 8026 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 8027 0001 A III 8027 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 8028 0001 A III 8028 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 8029 0001 A III 8029 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 9020 0001 A III 9020 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 1 | LISTE |
III 9021 0001 A III 9021 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 9022 0001 A III 9022 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 1 | LISTE |
III 9023 0001 A III 9023 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | 4 | LISTE |
III 9024 0001 A III 9024 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 9025 0001 A III 9025 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 9026 0001 A III 9026 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 9027 0001 A III 9027 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 9028 0001 A III 9028 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 9029 0001 A III 9029 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
TOUTES ARMEES, DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III F200001 A III F209999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 1 | LISTE |
Camionnette podium de recrutement Citroën Jumper 2.8 HDi 130 immatriculée III 6022 0331 appartenant au CIRFA de Guyane.
© Direction Nationale d'Interventions Domaniales
© I-M-F 1914 à nos jours
Date de dernière mise à jour : 11/05/2023