LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 2008
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
GENDARMERIE NATIONALE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 2080 0001 A III 2080 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 2081 0001 A III 2081 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 86 | LISTE |
III 2082 0001 A III 2082 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 11 | LISTE |
III 2083 0001 A III 2083 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 2084 0001 A III 2084 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 2085 0001 A III 2085 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 2086 0001 A III 2086 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 2087 0001 A III 2087 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 2088 0001 A III 2088 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 2089 0001 A III 2089 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 40 | LISTE |
ARMEE DE TERRE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 6080 0001 A III 6080 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 6081 0001 A III 6081 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 42 | LISTE |
III 6082 0001 A III 6082 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 6083 0001 A III 6083 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 6084 0001 A III 6084 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 6085 0001 A III 6085 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 6086 0001 A III 6086 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 6087 0001 A III 6087 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 6088 0001 A III 6088 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 6089 0001 A III 6089 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
ARMEE DE L'AIR | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 7080 0001 A III 7080 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 7081 0001 A III 7081 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 7082 0001 A III 7082 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 3 | LISTE |
III 7083 0001 A III 7083 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 7084 0001 A III 7084 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 7085 0001 A III 7085 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 7086 0001 A III 7086 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 7087 0001 A III 7087 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 7088 0001 A III 7088 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 7089 0001 A III 7089 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
MARINE NATIONALE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 8080 0001 A III 8080 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 8081 0001 A III 8081 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 8082 0001 A III 8082 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 8083 0001 A III 8083 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | 1 | LISTE |
III 8084 0001 A III 8084 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 8085 0001 A III 8085 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 8086 0001 A III 8086 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 8087 0001 A III 8087 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 8088 0001 A III 8088 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 8089 0001 A III 8089 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 1 | LISTE |
DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 9080 0001 A III 9080 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 9081 0001 A III 9081 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 2 | LISTE |
III 9082 0001 A III 9082 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 6 | LISTE |
III 9083 0001 A III 9083 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 9084 0001 A III 9084 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 9085 0001 A III 9085 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 9086 0001 A III 9086 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 9087 0001 A III 9087 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 9088 0001 A III 9088 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 9089 0001 A III 9089 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
TOUTES ARMEES, DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III F800001 A III F809999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 1 | LISTE |
Moto solo routière Yamaha FJR 1300 immatriculée III 2089 0151 appartenant à l'EDSR 38
(Escadron Départemental de Sécurité Routière)
© Direction Nationale d'Interventions Domaniales
© I-M-F 1914 à nos jours
Date de dernière mise à jour : 05/05/2023