LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 2009
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
GENDARMERIE NATIONALE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 2090 0001 A III 2090 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 2091 0001 A III 2091 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 79 | LISTE |
III 2092 0001 A III 2092 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 6 | LISTE |
III 2093 0001 A III 2093 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 2094 0001 A III 2094 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 2095 0001 A III 2095 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 2096 0001 A III 2096 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 2097 0001 A III 2097 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 2098 0001 A III 2098 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 2099 0001 A III 2099 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 4 | LISTE |
ARMEE DE TERRE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 6090 0001 A III 6090 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 6091 0001 A III 6091 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 126 | LISTE |
III 6092 0001 A III 6092 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 288 | LISTE |
III 6093 0001 A III 6093 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | 23 | LISTE |
III 6094 0001 A III 6094 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | 10 | LISTE |
III 6095 0001 A III 6095 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 6096 0001 A III 6096 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 6097 0001 A III 6097 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 6098 0001 A III 6098 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 6099 0001 A III 6099 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
ARMEE DE L'AIR | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 7090 0001 A III 7090 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 7091 0001 A III 7091 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 7092 0001 A III 7092 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 26 | LISTE |
III 7093 0001 A III 7093 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 7094 0001 A III 7094 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 7095 0001 A III 7095 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 7096 0001 A III 7096 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 7097 0001 A III 7097 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 7098 0001 A III 7098 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 7099 0001 A III 7099 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
MARINE NATIONALE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 8090 0001 A III 8090 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 8091 0001 A III 8091 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 8092 0001 A III 8092 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 8093 0001 A III 8093 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 8094 0001 A III 8094 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 8095 0001 A III 8095 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 8096 0001 A III 8096 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 8089 0001 A III 8097 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 8098 0001 A III 8098 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 8099 0001 A III 8099 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 9090 0001 A III 9090 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 9091 0001 A III 9091 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 5 | LISTE |
III 9092 0001 A III 9092 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | 3 | LISTE |
III 9093 0001 A III 9093 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 9094 0001 A III 9094 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 9095 0001 A III 9095 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 9096 0001 A III 9096 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 9097 0001 A III 9097 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 9098 0001 A III 9098 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 9099 0001 A III 9099 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
TOUTES ARMEES, DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III F900001 A III F909999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 3 | LISTE |
Voiture de liaison routière Citroën C4 I 1.6 Hdi 92 immatriculée III 2091 0033 appartenant à une unité non identifiée de la Gendarmerie Nationale
© Droits Réservés - Auteur Inconnu
© I-M-F 1914 à nos jours
Date de dernière mise à jour : 05/05/2023