LES IMMATRICULATIONS MILITAIRES FRANCAISES DE 2019
RECAPITULATIF DES PLAGES D'IMMATRICULATIONS UTILISABLES
GENDARMERIE NATIONALE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 2190 0001 A III 2190 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 2191 0001 A III 2191 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 2192 0001 A III 2192 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 2193 0001 A III 2193 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 2194 0001 A III 2194 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 2195 0001 A III 2195 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 2196 0001 A III 2196 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 2197 0001 A III 2197 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 2198 0001 A III 2198 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 2199 0001 A III 2199 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 2G90001 A III 2G99999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
SERVICE PARISIEN DE L'ADMINISTRATION CENTRALE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 3190 0001 A III 3190 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 3191 0001 A III 3191 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 3192 0001 A III 3192 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 3193 0001 A III 3193 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 3194 0001 A III 3194 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 3195 0001 A III 3195 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 3196 0001 A III 3196 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 3197 0001 A III 3197 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 3198 0001 A III 3198 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 3199 0001 A III 3199 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 3G90001 A III 3G99999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
DIRECTION INTERARMEES DES RESEAUX D'INFRASTRUCTURE ET DES SYSTEMES D'INFORMATION | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 4190 0001 A III 4190 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 4191 0001 A III 4191 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 4192 0001 A III 4192 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 4193 0001 A III 4193 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 4194 0001 A III 4194 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 4195 0001 A III 4195 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 4196 0001 A III 4196 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 4197 0001 A III 4197 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 4198 0001 A III 4198 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 4199 0001 A III 4199 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 4G90001 A III 4G99999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
ARMEE DE TERRE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 6190 0001 A III 6190 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 6191 0001 A III 6191 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 29 | LISTE |
III 6192 0001 A III 6192 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 6193 0001 A III 6193 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | 2 | LISTE |
III 6194 0001 A III 6194 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 6195 0001 A III 6195 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 6196 0001 A III 6196 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 6197 0001 A III 6197 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 6198 0001 A III 6198 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 6199 0001 A III 6199 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | 1 | LISTE |
III 6G90001 A III 6G99999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
ARMEE DE L'AIR | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 7190 0001 A III 7190 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 7191 0001 A III 7191 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 12 | LISTE |
III 7192 0001 A III 7192 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 7193 0001 A III 7193 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 7194 0001 A III 7194 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 7195 0001 A III 7195 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 7196 0001 A III 7196 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 7197 0001 A III 7197 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 7198 0001 A III 7198 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 7199 0001 A III 7199 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 7G90001 A III 7G99999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
MARINE NATIONALE | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 8190 0001 A III 8190 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 8191 0001 A III 8191 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | ||
III 8192 0001 A III 8192 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 8193 0001 A III 8193 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 8194 0001 A III 8194 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 8195 0001 A III 8195 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 8196 0001 A III 8196 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 8197 0001 A III 8197 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 8198 0001 A III 8198 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 8199 0001 A III 8199 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 8G90001 A III 8G99999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
DIRECTIONS ET SERVICES ETRANGERS AUX ARMEES, SERVICES COMMUNS | |||
PLAGE ATTRIBUEE | CATEGORIE DE VEHICULES | REPERTORIES | TABLEAU |
III 9190 0001 A III 9190 9999 | AVANT-TRAINS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, ENGINS TRACTES DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 9191 0001 A III 9191 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (NEUFS) | 3 | LISTE |
III 9192 0001 A III 9192 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (NEUFS) | ||
III 9193 0001 A III 9193 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (NEUFS) | ||
III 9194 0001 A III 9194 9999 | ENGINS BLINDES (NEUFS) | ||
III 9195 0001 A III 9195 9999 | VOITURES DE LIAISON TOUS TERRAINS ET ROUTIERES, AUTOCARS (RECONSTRUITS) | ||
III 9196 0001 A III 9196 9999 | CAMIONNETTES UTILITAIRES ET SPECIALISEES, BREAKS (RECONSTRUITS) | ||
III 9197 0001 A III 9197 9999 | CAMIONS UTILITAIRES ET SPECIALISES, TRACTEURS, ENGINS TRACTEURS DE FRANCHISSEMENT, DE TERRASSEMENT ET DE MANUTENTION, GRUES (RECONSTRUITS) | ||
III 9198 0001 A III 9198 9999 | ENGINS BLINDES (RECONSTRUITS) | ||
III 9199 0001 A III 9199 9999 | MOTOS, TRIPOTEURS (NEUFS ET RECONSTRUITS) | ||
III 9G90001 A III 9G99999 | ENGINS SPECIALISES (NEUFS ET RECONSTRUITS) |
© I-M-F 1914 à nos jours
Date de dernière mise à jour : 04/05/2023